FeetToMeter





0 F = 0 M
0 Foot = 0 Meter
Use the above calculator to convert 5 Foot into Meter.

Feet Meter Feet Centimeter
0’1 2.54 cm 1’0 30.48cm
0’2 5.08 cm 1’1 33.02 cm
0’3 7.62 cm 1’2 35.56 cm
0’4 10.16 cm 1’3 38.1 cm
0’5 12.7 cm 1’4 40.64 cm
0’6 15.24 cm 1’5 43.18 cm
0’7 17.78 cm 1’6 45.72 cm
0’8 20.32 cm 1’7 48.26 cm
0’9 22.86 cm 1’8 50.8 cm
0’10 25.4 cm 1’9 53.34 cm
0’11 27.94 cm 1’10 55.88 cm
0’12 30.48 cm 1’11 58.42 cm
1’12 60.96 cm
Feet and Inches Centimeter Feet and Inches Centimeter
2’0 60.96 cm 3’0 91.44 cm
2’1 63.5 cm 3’1 93.98 cm
2’2 66.04 cm 3’2 96.52 cm
2’3 68.58 cm 3’3 99.06 cm
2’4 71.12 cm 3’4 101.6 cm
2’5 73.66 cm 3’5 104.14 cm
2’6 76.2 cm 3’6 106.68 cm
2’7 78.74 cm 3’7 109.22 cm
2’8 81.28 cm 3’8 111.76 cm
2’9 83.82 cm 3’9 114.3 cm
2’10 86.36 cm 3’10 116.84 cm
2’11 88.9 cm 3’11 119.38 cm
2’12 91.44cm 3’12 121.92 cm

 

Feet and Inches Centimeter Feet and Inches Centimeter
4’0 121.92 cm 5’0 152.4 cm
4’1 124.46 cm 5’1 154.94 cm
4’2 127 cm 5’2 157.48 cm
4’3 129.54 cm 5’3 160.02 cm
4’4 132.08 cm 5’4 162.56 cm
4’5 134.62 cm 5’5 165.1 cm
4’6 137.16 cm 5’6 167.64 cm
4’7 139.7 cm 5’7 170.18 cm
4’8 142.24 cm 5’8 172.72 cm
4’9 144.78 cm 5’9 175.26 cm
4’10 147.32 cm 5’10 177.8 cm
4’11 149.86 cm 5’11 180.34 cm
4’12 152.4 cm 5’12 182.88 cm
Feet and Inches Centimeter Feet and Inches Centimeter
6’0 182.88 cm 7’0 213.36 cm
6’1 185.42 cm 7’1 215.9 cm
6’2 187.96 cm 7’2 218.44 cm
6’3 190.5 cm 7’3 220.98 cm
6’4 193.04 cm 7’4 223.52 cm
6’5 195.58 cm 7’5 226.06 cm
6’6 198.12 cm 7’6 228.6 cm
6’7 200.66 cm 7’7 231.14 cm
6’8 203.2 cm 7’8 233.68 cm
6’9 205.74 cm 7’9 236.22 cm
6’10 208.28 cm 7’10 238.76 cm
6’11 210.82 cm 7’11 241.3 cm
6’12 213.36 cm 7’12 243.84 cm